无锡方顺环境科技有限公司
联系人:胡林双 13701516150
付 康 18762802229
售后服务:0510-85183938
网址:www.wxfangshun.com
地址:无锡市滨湖区雪丰路12号
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 深*宽*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 |
老化试验箱 | LH-9070A | 400*400*450 | 室温 +10~200室温 +10~300 | 1.微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。带数字定时器,定时可长达6天。带加热功率调节功能。 2.不锈钢内胆,带观察窗,进口电机,噪声低。 3.设备顶部装有换气调节冒 备注:不含转盘,特殊尺寸另订。 |
LH-9140A | 550*450*550 | |||
LH-9240A | 600*500*750 | |||
LH-9423A | 550*600*1300 | |||
LH-9623A | 600*800*1300 | |||
热老化试验箱 | RLH | 450*450*500 | 20~250 | 1. 转盘转速10-12r.p.m,不锈钢内胆,有观察窗 2. 换气量:100-200次/小时(可调) 3. 定时范围:0-9999min 4. 微电脑控制 |
高温试验箱 | GHX-9070A | 400*400*500 | 室温+10~200 室温+10~300
| 1.微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。带数字定时器,定时可长达6天。带加热功率调节功能。 2.不锈钢内胆,带观察窗,进口电机,噪声低。 备注:GHX-9070A/9140A/9240A: 室温+10~400(可另订) |
GHX-9140A | 550*450*550 | |||
GHX-9240A | 600*500*700 | |||
GHX-9423A | 550*600*1300 | |||
GHX-9623A | 600*800*1300 |